$444,700
a partir del Sep 9, 2026
- 4 Beds
- 2.5 Baths
- 2,381 sqft
21806 Silverpeak Ct, Katy, TX 77450
Destacados de la propiedad
Single-Family Home
2,381 sqft
$187/sqft
Información local
-- min al
Acerca de esta Casa
En inglésBeautiful one-story home for lease in the highly desirable Grand Lakes community, zoned to top-rated Katy ISD schools. Conveniently located near major highways, shopping centers, dining, and everyday essentials, this home offers both comfort and accessibility. Situated on a quiet cul-de-sac, the property features rare upgrades including a three-car garage, engineered wood and recently renovated interiors. The open floor plan with high ceilings creates a bright and spacious feel, making the home perfect for everyday living as well as entertaining. Residents of the Grand Lakes community enjoy access to excellent amenities including pools, walking trails, parks, tennis courts, and recreational areas. Great rental opportunity in a prime location-schedule your showing today. Available Apr 1, 2026. This won't last long!!
21806 Silverpeak Ct, Katy, TX 77450 is a 4 bedroom, 3 bathroom, 2,381 sqft single-family home. seoDescription.offMarketRentalListing.withRent. seoDescription.offMarketRentalRemoval. seoDescription.offMarketAvailability. seoDescription.offMarketEstimate.truliaEstimateBoth.
Home Details for 21806 Silverpeak Ct
|
|---|
Property Type / Style Property Type: Single Family Home |
|
|---|
Lease Term: Contact For Details |
Ventas comparables para 21806 Silverpeak Ct
Address | Distance | Property Type | Sold Price | Sold Date | Bed | Bath | Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | Vivienda unifamiliar | - | 27/08/26 | 4 | 2.5 | 2,381 sqft | |
0.17 | Vivienda unifamiliar | - | 20/11/25 | 4 | 2 | 1,959 sqft | |
0.27 | Vivienda unifamiliar | - | 11/05/26 | 4 | 3 | 2,481 sqft | |
0.22 | Vivienda unifamiliar | - | 20/11/25 | 4 | 2 | 3,155 sqft | |
0.36 | Vivienda unifamiliar | - | 03/11/25 | 4 | 3 | 2,853 sqft | |
0.39 | Vivienda unifamiliar | - | 18/06/26 | 5 | 3 | 3,142 sqft | |
0.43 | Vivienda unifamiliar | - | 04/05/26 | 4 | 4 | 3,119 sqft | |
0.42 | Vivienda unifamiliar | - | 29/06/26 | 4 | 3.5 | 3,497 sqft | |
0.41 | Vivienda unifamiliar | - | 24/10/25 | 5 | 3.5 | 3,346 sqft | |
0.71 | Vivienda unifamiliar | - | 19/12/25 | 4 | 3 | 2,595 sqft |
casas cercanas
Hazte una idea de los precios en la zona consultando las casas cercanas.Alrededor de esta Casa
Lo que dicen los locales sobre Katy
Al menos 269 usuarios de Trulia votaron por cada función.
86 % Dicen que se necesita automóvil
84 % Dicen que es amigable para perros
83 % Dicen que los patios están bien cuidados
83 % Dicen que estacionarse es fácil
78 % Dicen que hay banquetas
75 % Dicen que hay espíritu navideño
73 % Dicen que es tranquilo
70 % Dicen que los niños juegan al aire libre
67 % Dicen que las calles están bien iluminadas
67 % Dicen que la gente caminaría sola por la noche
50 % Dicen que planean quedarse al menos 5 años
44 % Dicen que los vecinos son amigables
39 % Dicen que hay vida silvestre
34 % Dicen que se puede caminar a supermercados
31 % Dicen que hay eventos comunitarios
27 % Dicen que se puede caminar a restaurantes
Información proporcionada por usuarios de Trulia. Más información Acerca de nuestra metodología.
En inglés
LGBTQ Protecciones legales locales
LGBTQ Protecciones legales locales
Historial de Precio e Impuesto
| Fecha | Evento | Precio |
|---|---|---|
14 jun, 2026 Fuente: Zillow Rentals | Anuncio eliminado | $2,900 |
2 abr, 2026 Fuente: HAR #72202865 | Publicado en renta | $2,900 |
26 oct, 2020 Fuente: Agent Provided | Anuncio eliminado | $1,850 |
6 oct, 2020 Fuente: Agent Provided | Cambio de precio | $1,850 Precio disminuido en 8% |
5 oct, 2020 Fuente: Agent Provided | Publicado en renta | $2,000 |
22 ago, 2019 Fuente: Agent Provided | Anuncio eliminado | $1,950 |
2 jul, 2019 Fuente: Agent Provided | Publicado en renta | $1,950 |
5 ene, 2019 Fuente: Agent Provided | Anuncio eliminado | $299,000 |
9 nov, 2018 Fuente: Agent Provided | Pendiente | $299,000 |
3 oct, 2018 Fuente: Agent Provided | Cambio de precio | $299,000 Precio disminuido en 1% |
10 sep, 2018 Fuente: Agent Provided | Publicado para venta | $303,000 |
17 sep, 2014 Fuente: Agent Provided | Anuncio eliminado | $2,600 |
25 ago, 2014 Fuente: Agent Provided | Cambio de precio | $2,600 Precio aumentó en 6% |
5 ago, 2014 Fuente: Agent Provided | Cambio de precio | $2,450 Precio disminuido en 6% |
16 may, 2014 Fuente: Agent Provided | Publicado en renta | $2,600 |
11 mar, 2009 Fuente: Agent Provided | Anuncio eliminado | $2,500 |
28 ene, 2009 Fuente: Agent Provided | Cambio de precio | $2,500 Precio disminuido en 99% |
20 ene, 2009 Fuente: Agent Provided | Publicado para venta | $249,900 |
| Año | Impuesto sobre la propiedad | evaluación de Impuesto |
|---|---|---|
| 2025 | $7,800 | $475,870 |
Información sobre la vivienda actualizada según los registros del condado.
Casas en renta cerca de 21806 Silverpeak Ct
Asequibilidad
CONSEJO:Intenta que la renta no supere un tercio de los ingresos brutos de tu hogar. Descubre por qué en nuestra Guía para inquilinos.
Para esta propiedad
Por Año
es el ingreso sugerido
Convence a los posibles arrendadores con una buena planificación financiera. Como regla general, lo ideal es que los ingresos combinados de tu hogar sean al menos tres veces superiores a la renta mensual.