Apartamentos en 55401
72 rentas
- SE ADMITEN MASCOTASAMUEBLADOPrecio total$1,672 - $2,622/mesEstudio-1 Habitación1 BañoVariant | 315 7th Ave N #612,
Minneapolis, MN 55401 - SE ADMITEN MASCOTAS
- SE ADMITEN MASCOTAS$2,195 - $2,750/mes1-2 Habitaciones1-2 BañosElseWarehouse in the North Loop | 730 Washington Ave N #621,
Minneapolis, MN 55401 - Nuevo - HACE 1 DÍASE ADMITEN MASCOTAS$1,498 - $2,438/mes1-2 Habitaciones1-2 BañosChurchill | 111 Marquette Ave S #1406,
Minneapolis, MN 55401 - SE ADMITEN MASCOTASPrecio total$1,447 - $2,544/mesEstudio-2 Habitaciones1-2 BañosJunction Flats | 643 N 5th St #613,
Minneapolis, MN 55401 - Nuevo - HACE 1 DÍAOFERTA ESPECIALSE ADMITEN MASCOTAS
- Nuevo - HACE 1 DÍAOFERTA ESPECIALSE ADMITEN MASCOTAS$1,855 - $2,590/mes1-2 Habitaciones1-2 BañosThe Copham - Minneapolis North Loop | 607 Washington Ave N #220,
Minneapolis, MN 55401 - Precio total$1,305 - $4,655/mesEstudio-3 Habitaciones1-2 BañosThe Hall Lofts | 608 3rd St N #460,
Minneapolis, MN 55401 - $1,400 - $2,945/mesEstudio-2 Habitaciones1-2 BañosThe Ellory | 225 Portland Ave #204,
Minneapolis, MN 55401 - $1,168 - $1,316/mesEstudio-1 Habitación1 BañoRivergate Apartments | 115 2nd Ave S #410,
Minneapolis, MN 55401 - $1,295 - $1,436/mes1 Habitación1 BañoThe Cameron North Loop | 756 N 4th St #410,
Minneapolis, MN 55401 - $1,660 - $3,795/mesEstudio-3 Habitaciones1-3 BañosHeritage Landing | 415 N 1st St #20814,
Minneapolis, MN 55401 - $1,591 - $3,451/mes1-2 Habitaciones1-3 BañosSecond & Second | 120 N 2nd St #330,
Minneapolis, MN 55401 - $1,125 - $1,346/mesEstudio-1 Habitación1 BañoThe Redwell | 1020 N 3rd St #604,
Minneapolis, MN 55401 - $1,759 - $5,494/mesEstudio-2 Habitaciones0-3 BañosVesi | 730 1/2 N 1st St #542,
Minneapolis, MN 55401 - $1,550 - $4,145/mesEstudio-3 Habitaciones1-2 Baños4Marq | 400 Marquette Ave #1112,
Minneapolis, MN 55401 - $1,775 - $2,250/mes1-2 Habitaciones1-2 Baños2nd Street Lofts | 129 N 2nd St #100B,
Minneapolis, MN 55401 - $1,520 - $5,250/mesEstudio-2 Habitaciones1-3 BañosNIC on 5th | 465 Nicollet Mall #1007,
Minneapolis, MN 55401 - $1,499 - $2,729/mesEstudio-2 Habitaciones1-2 BañosDock Street Flats | 337 Washington Ave N #214,
Minneapolis, MN 55401 - $1,270 - $1,849/mesEstudio-1 Habitación1 BañoThird North Apartments | 800 N 3rd St #610,
Minneapolis, MN 55401 - Precio total$1,714 - $2,952/mes1-2 Habitaciones1-2 BañosVelo | 115 N 2nd St #615,
Minneapolis, MN 55401 - Precio total$1,570 - $2,937/mesEstudio-2 Habitaciones1-2 BañosThe Paxon | 360 N 1st St #241,
Minneapolis, MN 55401 - $1,685 - $1,950/mes1 Habitación1 BañoGaar Scott Historic Lofts | 614 N 1st St #605,
Minneapolis, MN 55401 - Contacta para conocer el precio1-2 Habitaciones1-2 BañosFreightYard Townhomes and Flats | 50 4th Ave N #6198527,
Minneapolis, MN 55401 - $1,375 - $4,630/mesEstudio-3 Habitaciones1-2 BañosViridium Apartments | 721 N 3rd St #506,
Minneapolis, MN 55401 - Precio total$1,183 - $2,283/mesEstudio-1 Habitación1 BañoDuffey Lofts | 528 Washington Ave N #311,
Minneapolis, MN 55401 - $1,395 - $2,725/mesEstudio-2 Habitaciones1-2 BañosNoLo Living | 815 N 2nd St #705,
Minneapolis, MN 55401 - $1,530 - $3,450/mesEstudio-2 Habitaciones1-2 BañosMaverick | 120 Hennepin Ave #306,
Minneapolis, MN 55401 - $1,659 - $7,340/mesEstudio-2 Habitaciones1-3 BañosNorth Loop Green 360 | 360 N 5th St #2523,
Minneapolis, MN 55401 - $1,799 - $2,799/mes1-2 Habitaciones1-3 BañosPhoenix North Loop | 915 Washington Ave N #509,
Minneapolis, MN 55401 - $1,395 - $2,175/mes1-2 Habitaciones1 BañoCreamette Historic Lofts | 432 N 1st St #116,
Minneapolis, MN 55401 - $995 - $1,595/mesEstudio-2 Habitaciones1 Baño416 Lofts | 416 10th Ave N #1001,
Minneapolis, MN 55401 Guardar búsqueda en 55401
55401ApartamentoRecibe alertas por correo cuando haya propiedades que coincidan con esta búsqueda.
Tendencias promedio de renta en 55401
La renta en 55401 varía según el número de habitaciones y el tipo de vivienda. Utiliza estas tablas para ver rápidamente cómo cambia la renta.
El alquiler promedio de una apartment aumentó en junio 2026 en comparación con el mes anterior. El Renta de apartments alcanzó su punto máximo en agosto 2025 .
| Mes | Renta promedio |
|---|---|
| Jul 2025 | $2,130 |
| Aug 2025 | $2,224 |
| Sep 2025 | $2,168 |
| Oct 2025 | $2,093 |
| Nov 2025 | $2,119 |
| Dec 2025 | $2,009 |
| Jan 2026 | $2,021 |
| Feb 2026 | $1,954 |
| Mar 2026 | $2,426 |
| Apr 2026 | $2,144 |
| May 2026 | $2,144 |
| Jun 2026 | $2,474 |
Renta promedio por habitación y tipo de propiedad
En July 2026, Casas fue el tipo de vivienda más asequible para renta en comparación con Apartamentos y Condominios.
| 1 Hab. | 2 hab. | 3 hab. | 4 hab. | Todo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo tipos de viviendas | $1,995 | $2,743 | $4,630 | — | $2,195 |
| Apartamentos y Condominios | $2,250 | $3,195 | — | — | $2,295 |
| Casas | — | $1,475 | — | — | $1,475 |
Preguntas frecuentes sobre apartamentos y condominios en renta en 55401
- ¿Cuál es la renta promedio de un apartamento en 55401?La renta promedio de un apartamento en 55401 es de $ 2,256 por mes. Esto es aproximadamente 16% más alto que el promedio nacional.
- ¿Cuándo es más barato el alquiler promedio de un departamento 55401 ?En el último año, la renta promedio en 55401 fue más baja en Mar 2025 cuando fue de $1,903 por mes.
- ¿Cuándo es más caro el alquiler promedio de un departamento 55401 ?En el último año, la renta promedio en 55401 fue más alta en Aug 2025 cuando fue de $2,224 por mes.
- ¿Cómo se compara la renta de un apartamento de 1 habitación con el de un estudio en 55401?La renta promedio de un apartamento de 1 habitación en 55401 es de $2,059 por mes. Eso es aproximadamente $708 más que el costo de un apartamento tipo estudio.
- ¿Cuántas apartamentos o condominios están disponibles para rentar en 55401?Hay 81 apartamentos o condominios disponibles para rentar en 55401.
- ¿Cuáles son algunas ciudades cerca a 55401?Algunas ciudades cercanas incluyen: Minneapolis, Lauderdale, Saint Anthony, Robbinsdale, Golden Valley, Columbia Heights . Estas ciudades pueden tener más opciones de Renta para explorar.
Ver esta página en inglés: Apartments in 55401 - 633 Apartments | Trulia